最新净值 (20250213)
最新净值 (20250213)
最新净值 (20250213)
最新净值 (20250213)
产品说明 |
项目 |
内容 |
基金简称 |
鹏华纯债债券D |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投资目标 |
在适度控制风险的基础上,通过严格的利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
主要投资策略 |
1、资产配置策略;2、久期策略;3、收益率曲线策略;4、骑乘策略;5、息差策略;6、债券选择策略。 |
业绩比较基准 |
中债总指数收益率 |
风险收益特征 |
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
风险揭示 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
本基金对债券类固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80%,因此,本基金需要承担如果债券市场出现整体下跌,本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。
此外,本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。因此,本基金需要承担上述股票、权证无法在10个交易日的时间内卖出从而增加净值波动的风险。
2、普通债券型证券投资基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。
3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 |
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.3% | |
托管费率(年): | 0.1% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
- |
- |
|
其中:股票 |
- |
- |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
49,998,000.00 |
96.32 |
|
其中:债券 |
49,998,000.00 |
96.32 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,223,542.72 |
2.36 |
8 |
其他资产 |
687,676.95 |
1.32 |
9 |
合计 |
51,909,219.67 |
100.00 |
注:无。
注:无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注:无。
序号 |
债券品种 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1
|
国家债券 |
- |
- |
2
|
央行票据 |
- |
- |
3
|
金融债券 |
49,998,000.00 |
96.63 |
|
其中:政策性金融债 |
49,998,000.00 |
96.63 |
4
|
企业债券 |
- |
- |
5
|
企业短期融资券 |
- |
- |
6
|
中期票据 |
- |
- |
7 |
可转债(可交换债) |
- |
- |
8 |
同业存单 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合计 |
49,998,000.00 |
96.63 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
200,000 |
20,096,000.00 |
38.84 |
2 |
210201 |
21国开01 |
200,000 |
20,012,000.00 |
38.68 |
3 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
9,890,000.00 |
19.11 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支行的行政处罚。
2020年12月25日,中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违规的政府购买服务项目提供融资,二、项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况,三、违规变相发放土地储备贷款,四、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款,五、贷款风险分类不准确,六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产,七、违规进行信贷资产拆分转让,隐匿信贷资产质量,八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品,九、扶贫贷款存贷挂钩,十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁,十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求,十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资,未纳入同业借款业务管理,十三、以协定存款方式吸收同业存款,未纳入同业存款业务管理,十四、风险隔离不到位,违规开展资金池理财业务,十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况,十六、逾期未整改,屡查屡犯,违规新增业务,十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表,十八、违规收取小微企业贷款承诺费,十九、收取财务顾问费质价不符,二十、利用银团贷款承诺费浮利分费,二十一、向检查组提供虚假整改说明材料,二十二、未如实提供信贷资产转让台账,二十三、案件信息迟报、瞒报,二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位,对公司处以罚款4880万元。
2020年10月26日,国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定的违法违规行为,对国家开发银行处以60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
序号 |
名称 |
金额(元) |
1
|
存出保证金 |
- |
2
|
应收证券清算款 |
- |
3
|
应收股利 |
- |
4
|
应收利息 |
661,028.78 |
5
|
应收申购款 |
26,648.17 |
6
|
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
687,676.95 |
注:无。
注:无。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 龙毅 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756) |
东莞银行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 956033 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
福建海峡银行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
吉林银行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
天津银行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com.cn | 956056 |
蒙商银行股份有限公司 | 95352 | |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
华源证券股份有限公司 | http://www.jzsec.com | 95305 |
渤海证券股份有限公司 | www.bhzq.com | 956066 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
国投证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
财达证券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省内)0311-95363(河北省外) |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
诚通证券股份有限公司 | http://www.cctgsc.com.cn | 95399 |
国海证券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
海银基金销售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
泛华普益基金销售有限公司 | https://www.puyifund.com/ | 400-080-3388 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-0808-208 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828-8032 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
上海中正达广基金销售有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | http://fund.sina.com.cn/ | 010-62675369 |
答:中国建设银行