最新净值 (20231207)
最新净值 (20231207)
最新净值 (20231207)
最新净值 (20231207)
产品说明 |
项目 |
内容 |
基金名称 |
鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:鹏华深证民营ETF联接;基金代码:206010) |
基金运作方式和类型 | 契约型开放式,ETF联接基金 |
基金份额面值 | 每份基金份额的初始面值为1.00元人民币 |
基金投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
基金投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF(投资比例不低于基金资产净值的90%)、标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非标的指数成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构允许,基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围,或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。 |
业绩比较基准 |
深证民营价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。 |
截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 近一周 | 今年以来 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.5% | |
托管费率(年): | 0.1% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2020年第二季度报告
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
- |
- |
|
其中:股票 |
- |
- |
2 |
基金投资 |
44,406,570.00 |
93.82 |
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
其中:债券 |
- |
- |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,913,987.28 |
6.16 |
8 |
其他资产 |
9,679.29 |
0.02 |
9 |
合计 |
47,330,236.57 |
100.00 |
注:无。
注:无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
注:无。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
基金名称 |
基金类型 |
运作方式 |
管理人 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
|
1 |
鹏华深证民营ETF |
ETF |
交易型开放式(ETF) |
鹏华基金管理有限公司 |
44,406,570.00 |
95.65 |
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 |
名称 |
金额(元) |
1
|
存出保证金 |
4,855.48 |
2
|
应收证券清算款 |
- |
3
|
应收股利 |
- |
4
|
应收利息 |
4,823.81 |
5
|
应收申购款 |
- |
6
|
其他应收款 |
- |
7
|
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
9,679.29 |
注:无。
注:无。
资产分布 | 占总资产比例 |
---|
行业名称 | 市值(元) | 占净值比 |
---|
股票简称 | 股票代码 | 占净值比 |
---|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
---|
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
洛阳银行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756) |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大连银行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
包商银行股份有限公司 | www.bsb.com.cn | 95352 |
福建海峡银行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
浙江民泰商业银行股份有限公司 | www.mintaibank.com | 4008896521 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
吉林银行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
西安银行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
中原银行股份有限公司 | www.zybank.com.cn | 95186 |
天津银行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com.cn | 956056 |
杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547(福建省外电信、联通用户暂加拨0593-95547) |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 956066 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
爱建证券有限责任公司 | www.ajzq.com | 4001-962-502 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
首创证券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
财信证券股份有限公司 | www.cfzq.com | 95317 |
诚通证券股份有限公司 | http://www.cctgsc.com.cn | 95399 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | www.new-rand.cn | 400-166-1188转2 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
中期时代基金销售(北京)有限公司 | 400-8888-160 | |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投资顾问有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-0808-208 |
华瑞保险销售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京中植基金销售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
答:206010
答:中国建设银行