开放式基金收益率
基金名称 截至日期 最新净值 累计净值 最新一周收益率% 今年以来% 过去6月% 过去1年% 成立以来%
普天债券A 2010-01-27 1.1570 1.3560 -0.09 0.17 2.21 4.41 39.37
普天收益 2010-01-27 0.7850 3.2310 -5.54 -8.93 -6.99 42.21 324.14
中国50 2010-01-27 1.7320 3.3620 -4.73 -7.73 -5.78 51.88 381.37
鹏华价值 2010-01-27 0.8520 2.6410 -4.80 -8.49 -7.39 49.47 172.55
普天债券B 2010-01-27 1.1220 1.3210 0.00 0.18 1.72 3.60 23.13
鹏华动力 2010-01-27 1.2840 1.5440 -6.52 -10.69 -16.16 46.60 55.46
鹏华治理 2010-01-27 1.0460 1.0760 -6.09 -9.90 -11.59 46.07 7.51
鹏华丰收 2010-01-27 1.0830 1.2030 -0.53 -0.44 0.83 11.26 20.52
鹏华创新 2010-01-27 1.5850 1.6150 -6.93 -5.71 -2.64 56.56 62.98
鹏华300 2010-01-27 1.1270 1.1870 -5.53 -9.91 -14.05   18.00
行业成长 2010-01-27 0.9594 3.6643 -5.78 -7.26 -3.46 41.63 297.13
精选成长 2010-01-27 0.9520 0.9520 -4.80 -7.93     -4.80
货币基金 截至日期 万份收益 七日年化% 成立以来%
鹏华货币A 2010-03-18 0.3170 1.4680  
鹏华货币A 2010-03-17 0.3216 2.1390  
鹏华货币B 2010-03-18 0.3798 1.7060  
鹏华货币B 2010-03-17 0.3871 2.3790  

温馨提示:以上数据来自晨星,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
 
 

版权:© 鹏华基金管理有限公司 版权所有 2005 [粤B2-20050630号]