您现在的位置:基金净值 打印】 【关闭
 
名称 净(面)值 累计净值 涨跌幅 日期
鹏华创新 1.0260 1.0260 0.39 % 2009-01-06
鹏华丰收 1.0650 1.0850 0.19 % 2009-01-06
鹏华治理 0.7100 0.7100 2.01 % 2009-01-06
鹏华动力 0.8750 1.0750 2.22 % 2009-01-06
鹏华价值 0.5400 1.7360 2.27 % 2009-01-06
中国50 1.1790 2.7090 1.55 % 2009-01-06
行业成长 0.6797 2.6141 0.80 % 2009-01-06
普天收益 0.5330 2.9790 2.11 % 2009-01-06
普天债券B 1.1070 1.2860 0.18 % 2009-01-06
普天债券A 1.1320 1.3110 0.18 % 2009-01-06
名称 净值 累计净值 涨跌幅 日期
基金普惠 1.2054 3.3094 0.31 % 2008-12-31
基金普丰 0.9644 2.7334 -0.72 % 2008-12-31
名称
万份收益
七日年化
日期
鹏华货币A 0.3806 1.1240 % 2009-01-06
鹏华货币A 0.2672 1.0500 % 2009-01-05
鹏华货币B 0.4712 1.3770 % 2009-01-06
鹏华货币B 0.3335 1.2830 % 2009-01-05
 * 货币市场基金收益说明
 

版权:© 鹏华基金管理有限公司 版权所有 2005 [粤ICP备05059885号]